Spesifikasi produk umum pengumpan gesekan
![]() | Tas berbentuk tabung / Sachet: - hanya dapat diangkut pada lapisan las; Dispensasi/konsistensi pengisian yang konstan (cairan/padatan) diperlukan. |
![]() | Kartu yang dibungkus: - Kartu bank / kartu telepon / kartu identitas, ... - Kartu ucapan - dengan maks. 2 mm foil tumpang tindih |
![]() | Contoh produk dengan brosur / CD: hingga 10mm mungkin, saat memiliki peningkatan celah udara yang optimal - Brosur - Buku kecil - DVD / CD / Mini-CD / OBC di kertas-/karton-/ foil lengan - Sampel datar - Kotak kecil hingga maks. 10 mm / versi khusus lainnya |
![]() | Surat massal, amplop: - Pengisian amplop secara konstan - Bentuk persegi panjang - Dan amplop bantalan udara |
![]() | Brosur, berikat: - Penjilidan buku (lem dingin dan banyak lagi.) - Brosur dijahit di sisi belakang - Spiralbindery / wirebindery - jahitan lateral Spenderichtung - pada dasarnya dengan penjilidan di depan - karena produk konsistensi produk dengan lipat di sisi memanjang dapat diumpankan, terutama brosur dengan lembar sampul kaku sendiri |
![]() | Karton: hanya bisa diberi makan secara transversal. |

























